68 Pre-Owned Vehicles For Sale in Brisbane, QLD
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.5L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
| Odometer | 83,368 kms |
Pre-Owned Vehicle
$28,999
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,315km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
| Odometer | 38,620 kms |
Pre-Owned Vehicle
$43,999
Drive AwayHigh Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 85,996 kms |
Pre-Owned Vehicle
$36,488
Drive Away--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 157,155 kms |
Pre-Owned Truck
$42,888
Drive Away~$80
Cost to fill at $1.50/L
~768km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,879 kms |
Pre-Owned Vehicle
$18,888
Drive Away~$86
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Constant Variable |
| Odometer | 44,890 kms |
Pre-Owned Vehicle
$32,488
Drive Away~$86
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Constant Variable |
| Odometer | 23,708 kms |
Pre-Owned Vehicle
$46,999
Drive Away~$86
Cost to fill at $1.50/L
~780km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Constant Variable |
| Odometer | 25,819 kms |
Pre-Owned Vehicle
$34,999
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 118,825 kms |
Pre-Owned Vehicle
$12,888
Drive Away~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 82,324 kms |
Pre-Owned Vehicle
$27,888
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 61,273 kms |
Pre-Owned Vehicle
$24,999
Drive AwayLow Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 23,797 kms |
Pre-Owned Vehicle
$43,499
Drive Away~$105
Cost to fill at $1.50/L
~886km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 77,266 kms |
Pre-Owned Vehicle
$19,888
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~897km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 44,225 kms |
Pre-Owned Vehicle
$18,888
Drive AwayHigh Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 10L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 44,246 kms |
Pre-Owned Vehicle
$43,999
Drive AwayHigh Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~824km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 57,203 kms |
Pre-Owned Vehicle
$44,999
Drive Away~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 144,518 kms |
Pre-Owned Vehicle
$19,999
Drive AwayLow Kilometers
Long Range
~$134
Cost to fill at $1.50/L
~1,034km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 34,128 kms |















































